2023年瑞安市马屿镇中学新生报名名单公示
各位家长:
我校2023年七年级新生招录,经网络报名、系统大数据查验核对及部分学生现场材料审核,核定征地协议对象0人、上年延缓入学和休学复学0人、政策优待对象人数待定、第一批对象168人、第二批对象282人、第三批对象32人,共482名学生。今年招生计划14个班级,630人。 现将新生名单公示如下:
序号 | 报名序号 | 学生姓名 | 报名批次 | 状态 | 备注 |
1 | 110995 | 刘*涵 | 第一批 | 拟录取 | |
2 | 113866 | 周* | 第一批 | 拟录取 | |
3 | 115029 | 陈*婷 | 第一批 | 拟录取 | |
4 | 116800 | 王*熙 | 第一批 | 拟录取 | |
5 | 118135 | 王*萱 | 第一批 | 拟录取 | |
6 | 118904 | 李* | 第一批 | 拟录取 | |
7 | 119425 | 黄*冉 | 第一批 | 拟录取 | |
8 | 120487 | 徐*静 | 第一批 | 拟录取 | |
9 | 123017 | 张*程 | 第一批 | 拟录取 | |
10 | 124885 | 陈*喏 | 第一批 | 拟录取 | |
11 | 125043 | 周*涵 | 第一批 | 拟录取 | |
12 | 125271 | 陈*航 | 第一批 | 拟录取 | |
13 | 126370 | 李*俊 | 第一批 | 拟录取 | |
14 | 127120 | 许*轩 | 第一批 | 拟录取 | |
15 | 127252 | 潘* | 第一批 | 拟录取 | |
16 | 129671 | 林*乐 | 第一批 | 拟录取 | |
17 | 129776 | 韩*睿 | 第一批 | 拟录取 | |
18 | 130928 | 吴*勇 | 第一批 | 拟录取 | |
19 | 131099 | 蒋*霏 | 第一批 | 拟录取 | |
20 | 131456 | 林*泽 | 第一批 | 拟录取 | |
21 | 131767 | 潘*波 | 第一批 | 拟录取 | |
22 | 131972 | 陈*杰 | 第一批 | 拟录取 | |
23 | 132001 | 彭*泽 | 第一批 | 拟录取 | |
24 | 133387 | 李*嫣 | 第一批 | 拟录取 | |
25 | 136760 | 陈*杰 | 第一批 | 拟录取 | |
26 | 140070 | 余*草 | 第一批 | 拟录取 | |
27 | 141260 | 张*依 | 第一批 | 拟录取 | |
28 | 141566 | 林*睿 | 第一批 | 拟录取 | |
29 | 142421 | 陈*瑜 | 第一批 | 拟录取 | |
30 | 142901 | 洪*晗 | 第一批 | 拟录取 | |
31 | 142949 | 吴*轩 | 第一批 | 拟录取 | |
32 | 143255 | 苏*淇 | 第一批 | 拟录取 | |
33 | 143430 | 胡*乐 | 第一批 | 拟录取 | |
34 | 145618 | 吴*哲 | 第一批 | 拟录取 | |
35 | 146910 | 刘*辉 | 第一批 | 拟录取 | |
36 | 148848 | 张*祎 | 第一批 | 拟录取 | |
37 | 150336 | 蔡*怡 | 第一批 | 拟录取 | |
38 | 151197 | 高*慧 | 第一批 | 拟录取 | |
39 | 153713 | 徐*航 | 第一批 | 拟录取 | |
40 | 153933 | 张*睿 | 第一批 | 拟录取 | |
41 | 154536 | 陈*朗 | 第一批 | 拟录取 | |
42 | 154708 | 周*毅 | 第一批 | 拟录取 | |
43 | 154857 | 温*浚 | 第一批 | 拟录取 | |
44 | 155206 | 李*心 | 第一批 | 拟录取 | |
45 | 155250 | 施*臣 | 第一批 | 拟录取 | |
46 | 155520 | 孙*颖 | 第一批 | 拟录取 | |
47 | 155760 | 吴*涵 | 第一批 | 拟录取 | |
48 | 157346 | 雷*鹏 | 第一批 | 拟录取 | |
49 | 157827 | 李*晨 | 第一批 | 拟录取 | |
50 | 157959 | 林*宇 | 第一批 | 拟录取 | |
51 | 158118 | 吴*含 | 第一批 | 拟录取 | |
52 | 159082 | 吴*彤 | 第一批 | 拟录取 | |
53 | 159185 | 黄*福 | 第一批 | 拟录取 | |
54 | 159466 | 陈*加 | 第一批 | 拟录取 | |
55 | 160697 | 戴*琳 | 第一批 | 拟录取 | |
56 | 160904 | 孙*琪 | 第一批 | 拟录取 | |
57 | 161421 | 姚*汝 | 第一批 | 拟录取 | |
58 | 161673 | 张* | 第一批 | 拟录取 | |
59 | 162533 | 杨*萱 | 第一批 | 拟录取 | |
60 | 165529 | 黄*婷 | 第一批 | 拟录取 | |
61 | 165649 | 金*曦 | 第一批 | 拟录取 | |
62 | 165783 | 陈*翔 | 第一批 | 拟录取 | |
63 | 169948 | 林*浩 | 第一批 | 拟录取 | |
64 | 170100 | 吴*逸 | 第一批 | 拟录取 | |
65 | 172766 | 陈*娴 | 第一批 | 拟录取 | |
66 | 173567 | 何*轩 | 第一批 | 拟录取 | |
67 | 173837 | 阮*馨 | 第一批 | 拟录取 | |
68 | 174697 | 郑*莹 | 第一批 | 拟录取 | |
69 | 175743 | 杨*勋 | 第一批 | 拟录取 | |
70 | 176451 | 董*伟 | 第一批 | 拟录取 | |
71 | 177316 | 周*涵 | 第一批 | 拟录取 | |
72 | 178545 | 周*翔 | 第一批 | 拟录取 | |
73 | 179186 | 彭*依 | 第一批 | 拟录取 | |
74 | 179549 | 高*晨 | 第一批 | 拟录取 | |
75 | 179552 | 陈*涵 | 第一批 | 拟录取 | |
76 | 179693 | 杨*锦 | 第一批 | 拟录取 | |
77 | 179919 | 周*雯 | 第一批 | 拟录取 | |
78 | 180672 | 吴*桐 | 第一批 | 拟录取 | |
79 | 183338 | 吴*铛 | 第一批 | 拟录取 | |
80 | 183827 | 庄*格 | 第一批 | 拟录取 | |
81 | 183857 | 黄*杰 | 第一批 | 拟录取 | |
82 | 184255 | 陈*涵 | 第一批 | 拟录取 | |
83 | 184847 | 孙*欣 | 第一批 | 拟录取 | |
84 | 185051 | 孙*妍 | 第一批 | 拟录取 | |
85 | 185704 | 黄*瑞 | 第一批 | 拟录取 | |
86 | 186459 | 唐*琪 | 第一批 | 拟录取 | |
87 | 186937 | 林*焕 | 第一批 | 拟录取 | |
88 | 187185 | 黄*豪 | 第一批 | 拟录取 | |
89 | 187258 | 林*然 | 第一批 | 拟录取 | |
90 | 187724 | 孔*豪 | 第一批 | 拟录取 | |
91 | 188380 | 谢*轩 | 第一批 | 拟录取 | |
92 | 188536 | 黄*成 | 第一批 | 拟录取 | |
93 | 188695 | 林*加 | 第一批 | 拟录取 | |
94 | 190117 | 项*雅 | 第一批 | 拟录取 | |
95 | 190198 | 林*莹 | 第一批 | 拟录取 | |
96 | 190418 | 吴*皖 | 第一批 | 拟录取 | |
97 | 191230 | 章*希 | 第一批 | 拟录取 | |
98 | 193271 | 林*涵 | 第一批 | 拟录取 | |
99 | 193475 | 何*辉 | 第一批 | 拟录取 | |
100 | 193582 | 姜*菡 | 第一批 | 拟录取 | |
101 | 193981 | 夏*洁 | 第一批 | 拟录取 | |
102 | 194064 | 谢*朋 | 第一批 | 拟录取 | |
103 | 194825 | 张*轩 | 第一批 | 拟录取 | |
104 | 195181 | 张*玥 | 第一批 | 拟录取 | |
105 | 195404 | 谢*怡 | 第一批 | 拟录取 | |
106 | 196037 | 林*瑞 | 第一批 | 拟录取 | |
107 | 196669 | 孔*轩 | 第一批 | 拟录取 | |
108 | 197420 | 姜*华 | 第一批 | 拟录取 | |
109 | 197696 | 彭* | 第一批 | 拟录取 | |
110 | 198528 | 彭*嫦 | 第一批 | 拟录取 | |
111 | 198803 | 苏* | 第一批 | 拟录取 | |
112 | 198951 | 张*心 | 第一批 | 拟录取 | |
113 | 199176 | 苏*瑞 | 第一批 | 拟录取 | |
114 | 200143 | 杨* | 第一批 | 拟录取 | |
115 | 200660 | 王*泽 | 第一批 | 拟录取 | |
116 | 200897 | 林*怡 | 第一批 | 拟录取 | |
117 | 201194 | 朱*文 | 第一批 | 拟录取 | |
118 | 202467 | 李*扬 | 第一批 | 拟录取 | |
119 | 202598 | 张*彤 | 第一批 | 拟录取 | |
120 | 202628 | 林*昱 | 第一批 | 拟录取 | |
121 | 202798 | 李*轩 | 第一批 | 拟录取 | |
122 | 203032 | 黄*涛 | 第一批 | 拟录取 | |
123 | 203374 | 蔡*童 | 第一批 | 拟录取 | |
124 | 203716 | 姚*皓 | 第一批 | 拟录取 | |
125 | 203816 | 王*涛 | 第一批 | 拟录取 | |
126 | 204210 | 孔*涵 | 第一批 | 拟录取 | |
127 | 205102 | 张*翼 | 第一批 | 拟录取 | |
128 | 205251 | 姜*萌 | 第一批 | 拟录取 | |
129 | 205775 | 蔡*杰 | 第一批 | 拟录取 | |
130 | 206097 | 虞*帅 | 第一批 | 拟录取 | |
131 | 206203 | 黄*泽 | 第一批 | 拟录取 | |
132 | 206430 | 陈*可 | 第一批 | 拟录取 | |
133 | 206555 | 金*怡 | 第一批 | 拟录取 | |
134 | 207154 | 蔡*昕 | 第一批 | 拟录取 | |
135 | 207214 | 林*源 | 第一批 | 拟录取 | |
136 | 207430 | 黄*晟 | 第一批 | 拟录取 | |
137 | 207873 | 金*恒 | 第一批 | 拟录取 | |
138 | 208263 | 李*瀚 | 第一批 | 拟录取 | |
139 | 210510 | 戴*成 | 第一批 | 拟录取 | |
140 | 210714 | 吴*凯 | 第一批 | 拟录取 | |
141 | 210884 | 王*鑫 | 第一批 | 拟录取 | |
142 | 210915 | 林*源 | 第一批 | 拟录取 | |
143 | 211199 | 孙* | 第一批 | 拟录取 | |
144 | 211219 | 陈*炜 | 第一批 | 拟录取 | |
145 | 211440 | 吴*磊 | 第一批 | 拟录取 | |
146 | 211919 | 胡*鸿 | 第一批 | 拟录取 | |
147 | 211961 | 王*芊 | 第一批 | 拟录取 | |
148 | 212271 | 洪*姿 | 第一批 | 拟录取 | |
149 | 213231 | 陈*涵 | 第一批 | 拟录取 | |
150 | 214873 | 郑*乐 | 第一批 | 拟录取 | |
151 | 215048 | 林*琪 | 第一批 | 拟录取 | |
152 | 215472 | 杨*鑫 | 第一批 | 拟录取 | |
153 | 216047 | 苏*晨 | 第一批 | 拟录取 | |
154 | 216708 | 丁*力 | 第一批 | 拟录取 | |
155 | 216764 | 陈* | 第一批 | 拟录取 | |
156 | 218391 | 虞*优 | 第一批 | 拟录取 | |
157 | 219046 | 吴*乐 | 第一批 | 拟录取 | |
158 | 219063 | 黄*耀 | 第一批 | 拟录取 | |
159 | 219200 | 王* | 第一批 | 拟录取 | |
160 | 219729 | 蔡*煊 | 第一批 | 拟录取 | |
161 | 220229 | 林*悦 | 第一批 | 拟录取 | |
162 | 220560 | 姚*芸 | 第一批 | 拟录取 | |
163 | 221204 | 叶*泽 | 第一批 | 拟录取 | |
164 | 221333 | 蒋*妤 | 第一批 | 拟录取 | |
165 | 221388 | 施*威 | 第一批 | 拟录取 | |
166 | 222608 | 杨*静 | 第一批 | 拟录取 | |
167 | 224020 | 谢*丹 | 第一批 | 拟录取 | |
168 | 225930 | 黄* | 第一批 | 拟录取 | |
1 | 111380 | 郑*芯 | 第二批 | 拟录取 | |
2 | 113633 | 彭*杰 | 第二批 | 拟录取 | |
3 | 113736 | 傅*轩 | 第二批 | 拟录取 | |
4 | 114200 | 董*赐 | 第二批 | 拟录取 | |
5 | 114307 | 陈*航 | 第二批 | 拟录取 | |
6 | 114325 | 李* | 第二批 | 拟录取 | |
7 | 114607 | 高*瑞 | 第二批 | 拟录取 | |
8 | 115679 | 黄*俊 | 第二批 | 拟录取 | |
9 | 117753 | 陈*含 | 第二批 | 拟录取 | |
10 | 121158 | 潘*腾 | 第二批 | 拟录取 | |
11 | 121553 | 姚*洋 | 第二批 | 拟录取 | |
12 | 122220 | 张*朔 | 第二批 | 拟录取 | |
13 | 122303 | 黄*瑶 | 第二批 | 拟录取 | |
14 | 122885 | 朱*盈 | 第二批 | 拟录取 | |
15 | 123083 | 温*嘉 | 第二批 | 拟录取 | |
16 | 123446 | 陈*杨 | 第二批 | 拟录取 | |
17 | 123702 | 欧*诺 | 第二批 | 拟录取 | |
18 | 124814 | 黄*涵 | 第二批 | 拟录取 | |
19 | 126028 | 黄*翔 | 第二批 | 拟录取 | |
20 | 126287 | 苏*熙 | 第二批 | 拟录取 | |
21 | 127910 | 陈*雅 | 第二批 | 拟录取 | |
22 | 130747 | 黄*彬 | 第二批 | 拟录取 | |
23 | 131346 | 应*蕊 | 第二批 | 拟录取 | |
24 | 133304 | 陈*炫 | 第二批 | 拟录取 | |
25 | 133362 | 陈*威 | 第二批 | 拟录取 | |
26 | 133528 | 彭*涵 | 第二批 | 拟录取 | |
27 | 133659 | 王*浩 | 第二批 | 拟录取 | |
28 | 134264 | 鲜*彤 | 第二批 | 拟录取 | |
29 | 134528 | 李*琳 | 第二批 | 拟录取 | |
30 | 134902 | 李*琪 | 第二批 | 拟录取 | |
31 | 135004 | 吴*泽 | 第二批 | 拟录取 | |
32 | 136075 | 何*心 | 第二批 | 拟录取 | |
33 | 139465 | 陈*欣 | 第二批 | 拟录取 | |
34 | 139850 | 林*炜 | 第二批 | 拟录取 | |
35 | 140563 | 吴*逸 | 第二批 | 拟录取 | |
36 | 141114 | 董*望 | 第二批 | 拟录取 | |
37 | 142731 | 董*涵 | 第二批 | 拟录取 | |
38 | 142953 | 何*博 | 第二批 | 拟录取 | |
39 | 143407 | 王*宇 | 第二批 | 拟录取 | |
40 | 145144 | 蒋*妍 | 第二批 | 拟录取 | |
41 | 145181 | 陈*轩 | 第二批 | 拟录取 | |
42 | 145516 | 李*龙 | 第二批 | 拟录取 | |
43 | 146904 | 潘*彤 | 第二批 | 拟录取 | |
44 | 147424 | 潘*琦 | 第二批 | 拟录取 | |
45 | 147510 | 虞*晨 | 第二批 | 拟录取 | |
46 | 147989 | 许*恬 | 第二批 | 拟录取 | |
47 | 148637 | 邵* | 第二批 | 拟录取 | |
48 | 148652 | 陈*好 | 第二批 | 拟录取 | |
49 | 148728 | 黄*晨 | 第二批 | 拟录取 | |
50 | 149072 | 徐*萱 | 第二批 | 拟录取 | |
51 | 149956 | 邱*炜 | 第二批 | 拟录取 | |
52 | 150001 | 黄*曦 | 第二批 | 拟录取 | |
53 | 150275 | 施*萱 | 第二批 | 拟录取 | |
54 | 150695 | 洪*妤 | 第二批 | 拟录取 | |
55 | 151810 | 范*茹 | 第二批 | 拟录取 | |
56 | 152423 | 杨*明 | 第二批 | 拟录取 | |
57 | 152933 | 陈*泽 | 第二批 | 拟录取 | |
58 | 153078 | 林*博 | 第二批 | 拟录取 | |
59 | 153434 | 翁*华 | 第二批 | 拟录取 | |
60 | 153535 | 邱*妍 | 第二批 | 拟录取 | |
61 | 154223 | 张*轩 | 第二批 | 拟录取 | |
62 | 154902 | 朱*彰 | 第二批 | 拟录取 | |
63 | 155079 | 池*熙 | 第二批 | 拟录取 | |
64 | 155137 | 黄*蕊 | 第二批 | 拟录取 | |
65 | 155267 | 黄*涵 | 第二批 | 拟录取 | |
66 | 155325 | 李*莹 | 第二批 | 拟录取 | |
67 | 157393 | 张*怡 | 第二批 | 拟录取 | |
68 | 157442 | 林*政 | 第二批 | 拟录取 | |
69 | 158378 | 吴*宇 | 第二批 | 拟录取 | |
70 | 158488 | 朱*鸣 | 第二批 | 拟录取 | |
71 | 158698 | 嵇*雨 | 第二批 | 拟录取 | |
72 | 159246 | 王*彤 | 第二批 | 拟录取 | |
73 | 160108 | 虞*涵 | 第二批 | 拟录取 | |
74 | 160853 | 沈*凝 | 第二批 | 拟录取 | |
75 | 160956 | 邓* | 第二批 | 拟录取 | |
76 | 161476 | 虞*琪 | 第二批 | 拟录取 | |
77 | 161639 | 黄*翔 | 第二批 | 拟录取 | |
78 | 161995 | 邓* | 第二批 | 拟录取 | |
79 | 162126 | 李*泼 | 第二批 | 拟录取 | |
80 | 163269 | 谢*怡 | 第二批 | 拟录取 | |
81 | 163272 | 高* | 第二批 | 拟录取 | |
82 | 163413 | 杨*慧 | 第二批 | 拟录取 | |
83 | 163680 | 谷*妍 | 第二批 | 拟录取 | |
84 | 163848 | 周*轩 | 第二批 | 拟录取 | |
85 | 164092 | 黄*柒 | 第二批 | 拟录取 | |
86 | 164377 | 叶*岑 | 第二批 | 拟录取 | |
87 | 164566 | 林*涵 | 第二批 | 拟录取 | |
88 | 165151 | 马*蒙 | 第二批 | 拟录取 | |
89 | 165604 | 郑*煜 | 第二批 | 拟录取 | |
90 | 166500 | 吴*雨 | 第二批 | 拟录取 | |
91 | 167192 | 吴*耀 | 第二批 | 拟录取 | |
92 | 167598 | 陈*萱 | 第二批 | 拟录取 | |
93 | 168000 | 黄*轩 | 第二批 | 拟录取 | |
94 | 168546 | 江*松 | 第二批 | 拟录取 | |
95 | 170133 | 苏*晴 | 第二批 | 拟录取 | |
96 | 170846 | 易*妍 | 第二批 | 拟录取 | |
97 | 171601 | 李*茹 | 第二批 | 拟录取 | |
98 | 172191 | 林* | 第二批 | 拟录取 | |
99 | 174118 | 林*诺 | 第二批 | 拟录取 | |
100 | 174122 | 林*涵 | 第二批 | 拟录取 | |
101 | 174412 | 陈*钰 | 第二批 | 拟录取 | |
102 | 176469 | 林*文 | 第二批 | 拟录取 | |
103 | 176526 | 黄*冰 | 第二批 | 拟录取 | |
104 | 176637 | 林*希 | 第二批 | 拟录取 | |
105 | 176671 | 王*涵 | 第二批 | 拟录取 | |
106 | 176693 | 苏*怡 | 第二批 | 拟录取 | |
107 | 177406 | 张*妍 | 第二批 | 拟录取 | |
108 | 177633 | 苏*燿 | 第二批 | 拟录取 | |
109 | 178536 | 王*瀚 | 第二批 | 拟录取 | |
110 | 178591 | 朱*轩 | 第二批 | 拟录取 | |
111 | 178685 | 张*婷 | 第二批 | 拟录取 | |
112 | 179241 | 张*国 | 第二批 | 拟录取 | |
113 | 179988 | 陈*雙 | 第二批 | 拟录取 | |
114 | 180036 | 沈*俊 | 第二批 | 拟录取 | |
115 | 180711 | 梁*搏 | 第二批 | 拟录取 | |
116 | 180824 | 黄*翔 | 第二批 | 拟录取 | |
117 | 180976 | 陈*骏 | 第二批 | 拟录取 | |
118 | 181075 | 张*豪 | 第二批 | 拟录取 | |
119 | 181317 | 黄*琪 | 第二批 | 拟录取 | |
120 | 182329 | 林*典 | 第二批 | 拟录取 | |
121 | 182533 | 吴*欣 | 第二批 | 拟录取 | |
122 | 183303 | 蒋*诚 | 第二批 | 拟录取 | |
123 | 183422 | 宋*怡 | 第二批 | 拟录取 | |
124 | 183930 | 苏*涵 | 第二批 | 拟录取 | |
125 | 184158 | 林*言 | 第二批 | 拟录取 | |
126 | 184246 | 池*楠 | 第二批 | 拟录取 | |
127 | 184420 | 陶*涵 | 第二批 | 拟录取 | |
128 | 184550 | 周*桐 | 第二批 | 拟录取 | |
129 | 185114 | 宋*惠 | 第二批 | 拟录取 | |
130 | 185310 | 姜* | 第二批 | 拟录取 | |
131 | 185315 | 吴*央 | 第二批 | 拟录取 | |
132 | 185418 | 郑*阳 | 第二批 | 拟录取 | |
133 | 186021 | 吴*乐 | 第二批 | 拟录取 | |
134 | 186239 | 孔*娜 | 第二批 | 拟录取 | |
135 | 186475 | 郑*怡 | 第二批 | 拟录取 | |
136 | 186894 | 胡*雅 | 第二批 | 拟录取 | |
137 | 187657 | 朱*剑 | 第二批 | 拟录取 | |
138 | 188408 | 吴*珊 | 第二批 | 拟录取 | |
139 | 188479 | 林*瑶 | 第二批 | 拟录取 | |
140 | 188508 | 陈*涵 | 第二批 | 拟录取 | |
141 | 188650 | 戴*静逸 | 第二批 | 拟录取 | |
142 | 188665 | 陈* | 第二批 | 拟录取 | |
143 | 188780 | 戴*磊 | 第二批 | 拟录取 | |
144 | 189151 | 徐*楷 | 第二批 | 拟录取 | |
145 | 189590 | 郑*怡 | 第二批 | 拟录取 | |
146 | 190030 | 孔*轩 | 第二批 | 拟录取 | |
147 | 190470 | 朱*施 | 第二批 | 拟录取 | |
148 | 190615 | 谢*依 | 第二批 | 拟录取 | |
149 | 190645 | 黄*盛 | 第二批 | 拟录取 | |
150 | 190781 | 王*昊 | 第二批 | 拟录取 | |
151 | 190851 | 刘*汶 | 第二批 | 拟录取 | |
152 | 190991 | 何*婷 | 第二批 | 拟录取 | |
153 | 191314 | 何*恺 | 第二批 | 拟录取 | |
154 | 191463 | 陈*裕 | 第二批 | 拟录取 | |
155 | 192778 | 范*茹 | 第二批 | 拟录取 | |
156 | 192840 | 黄*翔 | 第二批 | 拟录取 | |
157 | 192914 | 余*瑶 | 第二批 | 拟录取 | |
158 | 193629 | 郑*蕙 | 第二批 | 拟录取 | |
159 | 193780 | 许*然 | 第二批 | 拟录取 | |
160 | 194349 | 潘*凡 | 第二批 | 拟录取 | |
161 | 194770 | 苏*怡 | 第二批 | 拟录取 | |
162 | 196917 | 程* | 第二批 | 拟录取 | |
163 | 197062 | 徐*辰 | 第二批 | 拟录取 | |
164 | 197470 | 谢*哲 | 第二批 | 拟录取 | |
165 | 197863 | 黄*琪 | 第二批 | 拟录取 | |
166 | 197985 | 谢*轩 | 第二批 | 拟录取 | |
167 | 198124 | 陈*琪 | 第二批 | 拟录取 | |
168 | 198286 | 陈*辰 | 第二批 | 拟录取 | |
169 | 198527 | 曾*微 | 第二批 | 拟录取 | |
170 | 198601 | 戴*哲 | 第二批 | 拟录取 | |
171 | 198809 | 张*强 | 第二批 | 拟录取 | |
172 | 198942 | 黄*城 | 第二批 | 拟录取 | |
173 | 199201 | 郑*思 | 第二批 | 拟录取 | |
174 | 199233 | 黄* | 第二批 | 拟录取 | |
175 | 199269 | 张*浩 | 第二批 | 拟录取 | |
176 | 199863 | 孔*怡 | 第二批 | 拟录取 | |
177 | 200744 | 潘*宇 | 第二批 | 拟录取 | |
178 | 200771 | 池*浩 | 第二批 | 拟录取 | |
179 | 201211 | 林*珉 | 第二批 | 拟录取 | |
180 | 201261 | 张*慧 | 第二批 | 拟录取 | |
181 | 201961 | 苏*煊 | 第二批 | 拟录取 | |
182 | 202450 | 吴*烨 | 第二批 | 拟录取 | |
183 | 202653 | 曾*豪 | 第二批 | 拟录取 | |
184 | 202893 | 王*轩 | 第二批 | 拟录取 | |
185 | 202955 | 郑*韩 | 第二批 | 拟录取 | |
186 | 203087 | 黄* | 第二批 | 拟录取 | |
187 | 203169 | 项*琴 | 第二批 | 拟录取 | |
188 | 203215 | 郑*晨 | 第二批 | 拟录取 | |
189 | 203250 | 金*涵 | 第二批 | 拟录取 | |
190 | 203281 | 王*涵 | 第二批 | 拟录取 | |
191 | 203496 | 戴*禹 | 第二批 | 拟录取 | |
192 | 203984 | 林*盈 | 第二批 | 拟录取 | |
193 | 204163 | 马*志 | 第二批 | 拟录取 | |
194 | 204239 | 包*煜 | 第二批 | 拟录取 | |
195 | 204295 | 黄*煜 | 第二批 | 拟录取 | |
196 | 204336 | 虞*文 | 第二批 | 拟录取 | |
197 | 204951 | 蔡*琪 | 第二批 | 拟录取 | |
198 | 205084 | 吴*艺 | 第二批 | 拟录取 | |
199 | 205197 | 陈*娜 | 第二批 | 拟录取 | |
200 | 205330 | 金*耀 | 第二批 | 拟录取 | |
201 | 206191 | 瞿*薰 | 第二批 | 拟录取 | |
202 | 206388 | 谢*璇 | 第二批 | 拟录取 | |
203 | 206531 | 陈*瑞 | 第二批 | 拟录取 | |
204 | 206558 | 叶*彤 | 第二批 | 拟录取 | |
205 | 206789 | 黄*偌 | 第二批 | 拟录取 | |
206 | 207265 | 孔*轩 | 第二批 | 拟录取 | |
207 | 207439 | 朱*慧 | 第二批 | 拟录取 | |
208 | 207556 | 何*豪 | 第二批 | 拟录取 | |
209 | 208042 | 苏*强 | 第二批 | 拟录取 | |
210 | 208137 | 姜*豪 | 第二批 | 拟录取 | |
211 | 208152 | 易*翔 | 第二批 | 拟录取 | |
212 | 208321 | 林*彤 | 第二批 | 拟录取 | |
213 | 208619 | 黄*祎 | 第二批 | 拟录取 | |
214 | 209145 | 虞*雅 | 第二批 | 拟录取 | |
215 | 209158 | 木*懿 | 第二批 | 拟录取 | |
216 | 209217 | 陈*嘉 | 第二批 | 拟录取 | |
217 | 209323 | 陈*莹 | 第二批 | 拟录取 | |
218 | 209603 | 王*国 | 第二批 | 拟录取 | |
219 | 209717 | 王*民 | 第二批 | 拟录取 | |
220 | 210052 | 虞*涵 | 第二批 | 拟录取 | |
221 | 210064 | 苏* | 第二批 | 拟录取 | |
222 | 210333 | 林*超 | 第二批 | 拟录取 | |
223 | 210614 | 洪*涵 | 第二批 | 拟录取 | |
224 | 210651 | 黄*涵 | 第二批 | 拟录取 | |
225 | 210748 | 林*豪 | 第二批 | 拟录取 | |
226 | 210960 | 李*俊 | 第二批 | 拟录取 | |
227 | 211237 | 林*果 | 第二批 | 拟录取 | |
228 | 211987 | 陈*哲 | 第二批 | 拟录取 | |
229 | 212117 | 王*涵 | 第二批 | 拟录取 | |
230 | 212468 | 石*菲 | 第二批 | 拟录取 | |
231 | 212509 | 徐*娅 | 第二批 | 拟录取 | |
232 | 212688 | 吴*雅 | 第二批 | 拟录取 | |
233 | 212821 | 虞*烨 | 第二批 | 拟录取 | |
234 | 212942 | 石*涵 | 第二批 | 拟录取 | |
235 | 213030 | 姜*淇 | 第二批 | 拟录取 | |
236 | 213747 | 朱*萱 | 第二批 | 拟录取 | |
237 | 213858 | 易*钦 | 第二批 | 拟录取 | |
238 | 213959 | 郭*辉 | 第二批 | 拟录取 | |
239 | 214242 | 戴*涵 | 第二批 | 拟录取 | |
240 | 214849 | 王*辉 | 第二批 | 拟录取 | |
241 | 215212 | 苏*瑜 | 第二批 | 拟录取 | |
242 | 215214 | 丁*丽 | 第二批 | 拟录取 | |
243 | 215745 | 阙*凡 | 第二批 | 拟录取 | |
244 | 215882 | 黄*仁 | 第二批 | 拟录取 | |
245 | 215976 | 徐*贤 | 第二批 | 拟录取 | |
246 | 215981 | 周*炫 | 第二批 | 拟录取 | |
247 | 216813 | 黄*轩 | 第二批 | 拟录取 | |
248 | 217051 | 黄*睿 | 第二批 | 拟录取 | |
249 | 217077 | 李*慧 | 第二批 | 拟录取 | |
250 | 218264 | 彭*轩 | 第二批 | 拟录取 | |
251 | 218381 | 何*芯 | 第二批 | 拟录取 | |
252 | 218430 | 彭*辕 | 第二批 | 拟录取 | |
253 | 218628 | 王*月 | 第二批 | 拟录取 | |
254 | 219199 | 吴*杨 | 第二批 | 拟录取 | |
255 | 219515 | 谢*皓 | 第二批 | 拟录取 | |
256 | 219924 | 林*聪 | 第二批 | 拟录取 | |
257 | 219970 | 虞*睿 | 第二批 | 拟录取 | |
258 | 220063 | 郑*怡 | 第二批 | 拟录取 | |
259 | 220128 | 郑*怡 | 第二批 | 拟录取 | |
260 | 220356 | 林*帆 | 第二批 | 拟录取 | |
261 | 220463 | 黄*依 | 第二批 | 拟录取 | |
262 | 220495 | 虞* | 第二批 | 拟录取 | |
263 | 220546 | 虞* | 第二批 | 拟录取 | |
264 | 220633 | 黄*特 | 第二批 | 拟录取 | |
265 | 220689 | 吴*迪 | 第二批 | 拟录取 | |
266 | 221161 | 姜* | 第二批 | 拟录取 | |
267 | 221336 | 胡*恬 | 第二批 | 拟录取 | |
268 | 221796 | 蔡*诚 | 第二批 | 拟录取 | |
269 | 221978 | 罗*浩 | 第二批 | 拟录取 | |
270 | 222780 | 李*恩 | 第二批 | 拟录取 | |
271 | 222857 | 范*婷 | 第二批 | 拟录取 | |
272 | 223164 | 徐*辉 | 第二批 | 拟录取 | |
273 | 223710 | 施*琪 | 第二批 | 拟录取 | |
274 | 224027 | 陈*婷 | 第二批 | 拟录取 | |
275 | 224827 | 胡*涵 | 第二批 | 拟录取 | |
276 | 224908 | 叶*轩 | 第二批 | 拟录取 | |
277 | 224964 | 王*成 | 第二批 | 拟录取 | |
278 | 225298 | 谢*羽 | 第二批 | 拟录取 | |
279 | 226085 | 杜*依 | 第二批 | 拟录取 | |
280 | 226444 | 谢*峰 | 第二批 | 拟录取 | |
281 | 226489 | 易*欣 | 第二批 | 拟录取 | |
282 | 226628 | 谢*诚 | 第二批 | 拟录取 | |
1 | 111823 | 黄*强 | 第三批 | 拟录取 | |
2 | 118587 | 占* | 第三批 | 拟录取 | |
